Accès gratuit
Tableau I
Nombre de personnes incluses par catégorie pour les 20 facultés francophones participantes, 2013–2014.
Doyens | Enseignants | Étudiants | Extra-muros | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Abidjan (Côte d’Ivoire) | 4 | 12 | 7 | 9 | 32 |
Bujumbura (Burundi) | 3 | 10 | 5 | 6 | 24 |
Casablanca (Maroc) | 1 | 7 | 10 | 2 | 20 |
Dakar (Sénégal) | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
Lyon Est (France) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Marrakech (Maroc) | 2 | 8 | 18 | 17 | 45 |
Monastir (Tunisie) | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
Oran (Algérie) | 1 | 2 | 9 | 4 | 16 |
Quisqueya (Haïti) | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 |
Paris Bobigny (France) | 1 | 9 | 4 | 14 | |
Poitiers (France) | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Rouen (France) | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 |
Sfax (Tunisie) | 3 | 6 | 13 | 7 | 29 |
Sherbrooke (Canada) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Sousse (Tunisie) | 0 | 11 | 13 | 48 | 72 |
Tlemcen (Algérie) | 0 | 3 | 5 | 10 | 18 |
Tunis (Tunisie) | 1 | 8 | 0 | 27 | 36 |
Université d’État (Haïti) | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Université catholique de Louvain (Belgique) | 0 | 15 | 23 | 7 | 45 |
Université libre de Bruxelles (Belgique) | 1 | 8 | 0 | 1 | 10 |
Total | 21 | 109 | 119 | 176 | 425 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.