Accès gratuit
Tableau III
Évolution des taux de bonnes réponses par question.
Numéro de la question | Groupe | p | |
---|---|---|---|
Pré-intervention (%) | Post-intervention (%) | ||
1 | 33 (42,9) | 33 (45,2) | 0,77 |
2 | 56 (72,7) | 70 (95,5) | 0,001 |
3 | 53 (68,8) | 65 (89) | 0,003 |
4 | 34 (44,2) | 63 (86,3) | 0,001 |
5 | 72 (93,5) | 72 (98,6) | 0,1 |
6 | 48 (62,3) | 64 (87,7) | 0,001 |
7 | 23(29,9) | 19 (26) | 0,6 |
8 | 12 (15,6) | 12 (16,4) | 0,88 |
9 | 48 (62,3) | 48 (65,8) | 0,66 |
10 | 22 (28,6) | 41 (56,2) | 0,001 |
11 | 12 (15,6) | 35 (47,9) | < 10−3 |
12 | 52 (67,5) | 63 (86,3) | 0,007 |
13 | 10 (13) | 19 (26) | 0,043 |
14 | 73 (94,8) | 70 (95,9) | 0,75 |
15 | 39 (50,6) | 46 (63) | 0,12 |
16 | 49 (63,6) | 44 (60,3) | 0,67 |
17 | 40 (51,9) | 43 (58,9) | 0,39 |
18 | 52 (67,5) | 62 (84,9) | 0,013 |
19 | 52 (67,5) | 54 (74) | 0,38 |
20 | 27 (35,1) | 49 (67,1) | < 10−3 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.