Accès gratuit
Tableau III
Correction des discordances entre évaluateurs retrouvées sur le classement des unités d’enseignement et des disciplines (spécialité(s) concernée(s) ; unités d’enseignement du programme des épreuves classantes nationales (item)).
Questions | Évaluateur 1 | Évaluateur 2 | Synthèse |
---|---|---|---|
No 7 Diabète gestationnel | Pédiatrie + Endocrinologie ; UE8 (252) | Obstétrique ; UE2 (23) | Endocrinologie + Obstétrique ; UE2 (23) + UE8 (252) |
No 8 Développement psy moteur normal | Pédopsychiatrie ; UE3 (53) | Pédiatrie ; UE3 (53) | Pédiatrie ; UE3 (53) |
No 17 Parois orbite | Hors programme | Ophtalmologie | Hors programme |
No 18 Uvule | Hors programme | ORL ; UE4 (146) | Hors programme |
No 19 Améloblastome | ORL | Hors programme | Hors programme |
No 20 Calcémie para néoplasique | Oncologie + Rhumatologie | Oncologie | Oncologie + Rhumatologie |
No 44 Aménorrhée I | Pédiatrie + Endocrinologie ; UE2 (40) | Gynécologie ; UE2 (34) | Endocrinologie + Gynécologie ; UE2 (34,40) |
No 50 Compression nerf périph | Neurologie ; UE4 (90) | Neurologie + Orthopédie ; UE4 (94) | Neurologie + Orthopédie ; UE4 (90,94) |
No 56 Zollinger Ellison | Gastro-entérologie ; UE8 (269) | Gastro-entérologie + Oncologie ; UE8 (300) | Gastro-entérologie + Oncologie ; UE8 (269,300) |
No 57 Dépistage selles | Gastro-entérologie ; UE9 (298) | Gastro-entérologie + Oncologie ; UE9 (287) | Gastro-entérologie + Oncologie ; UE9 (287) |
No 68 Urétrite | Urologie ; UE6 (157) | Urologie + Infectieux ; UE6 (158) | Urologie + Infectieux ; UE6 (157,158) |
No 72 Schizophrénie | Psychiatrie ; UE3 (61) | Psychiatrie + Thérapeutique ; UE3 (61) | Psychiatrie ; UE3 (61) |
No 93 Hypergammaglobulinémie | Hématologie ; UE7 (208) | Hématologie + Autoimmunité ; UE7 (188) | Hématologie ; UE7 (188) |
No 94 Plaquenil | Rhumatologie ; UE7 (190) | Thérapeutique ; UE10 (319) | Rhumatologie ; UE7 (190) |
No 95 Syndrome d’activation macrophagique | Pédiatrie ; UE8 (272) | Hématologie ; UE7 (?) | Hors programme |
No 100 Rubéole congénitale | Obstétrique ; UE2 (26) | Infectieux ; UE6 (160) | Obstétrique + Infectieux ; UE2 (26) ; UE6 (160) |
No 103 Mononucléose | Hématologie ; UE7 (213) | Infectieux ; UE6 (160) | Hématologie ; UE7 (213) |
No 105 Rx Thorax | Pneumologie ; UE4 (86) | Pneumologie + ORL ; UE4 (86) ; UE8 (199) | Pneumologie + ORL ; UE4 (86) ; UE8 (199) |
No 106 EFR | Pneumologie ; UE7 (184, 205) | Pneumologie ; UE7 (204) | Hors programme |
No 118 Inhibiteur calcique | Cardiologie + Thérapeutique ; UE8 (221) ; UE10 (326) | Cardiologie ; UE8 (234) | Cardiologie + Thérapeutique ; UE8 (221,234) ; UE10 (326) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.