Free Access
Tableau 3
Situations centrées sur la réflexion éthique.
| Groupe | Séance | Thème de la situation |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Récit 2 : en milieu rural, un couple isolé de personnes âgées dépendantes veut rester à domicile |
| 1 | 1 | Récit 5 : une dame âgée incurique vit seule à domicile et refuse une hospitalisation en cardiologie |
| 2 | 1 | Récit 3 : un enfant trop gâté |
| 2 | 2 | Récit 3 : comment se penser le médecin traitant d’un homme violent tout en restant celui de l’épouse battue ? |
| 2 | 2 | Récit 4 : une femme en situation de grande précarité annonce une 4e grossesse à son médecin stupéfait |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
