Free Access
Tableau 2
Inventaire des situations cliniques analysées dans le cadre des groupes d’échanges et d’analyse de pratiques au regard de la communication et/ou la relation médecin–patient.
| Groupe | Séance | Thème de la situation |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Récit 1 : un père de famille dit en consultation qu’il veut se suicider |
| 1 | 1 | Récit 7 : une femme jeune atteinte d’une maladie neurologique incurable en parle avec son mari en consultation |
| 1 | 2 | Récit 1 : un grutier de 58 ans atteint d’un trouble du rythme cardiaque se questionne sur son avenir professionnel |
| 1 | 2 | Récit 10 : le médecin traitant confirme le diagnostic de cancer du sein à une patiente en consultation |
| 2 | 1 | Récit 2 : une dame souffre physiquement, au travail et chez elle |
| 2 | 1 | Récit 5 : écouter et soutenir le mari d’une patiente atteinte de maladie d’Alzheimer |
| 2 | 1 | Récit 7 : une patiente de 65 ans revient régulièrement pour asthénie chronique et souffre de solitude |
| 2 | 2 | Récit 1 : une apprentie boulangère se sent mal traitée en stage |
| 2 | 2 | Récit 2 : une dame consulte pour parler de son suivi avec son psychiatre |
| 2 | 2 | Récit 6 : la mère d’une femme médecin accidentée est désemparée et demande de l’aide |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
