Free Access
Tableau III
Différence ajustée des moyennes du score de réflexivité et intervalles de confiance à 95 % correspondants (n = 144).
| Variables | Model ajusté 1 | Model ajusté 2† |
|---|---|---|
| Intercept | 139,18*(135,91 ; 142,45) | 139,28* (129,72 ; 148,84) |
| Intervention (I) | ||
| Expérimental amélioré (I1) | 0,47 (−3,86 ; 4,80) | 0,38 (−3,84 ; 4,59) |
| Expérimental classique (I0) | 0 (ref.) | 0 (ref.) |
| Temps (T) | ||
| Post-intervention (T1) | 6,74* (3,56 ; 9,93) | 6,74* (3,56 ; 9,93) |
| Pré-intervention (T0) | ||
| Intervention*Temps (I*T) | 2,73 (−1,47 ; 6,93) | 2,73 (−1,47 ; 6,93) |
| Âge | −0,10 (−0,52 ; 0,31) | |
| Genre (GRE) | ||
| Femme | 2,49 (−1,39 ; 6,37) | |
| Homme | 0 (ref.) | |
| Statut socio-économique (SSE) | ||
| < 50 000 $ | 8,04* (1,26 ; 14,82) | |
| 50 000 $–74 999 $ | 7,77 (−1,27 ; 16,82) | |
| 75 000 $–99 999 $ | 1,16 (−4,50 ; 6,71) | |
| 250 000 $–499 999 $ | 3,97 (−1,67 ; 9,60) | |
| ≥ 500 000 $ | 6,87* (0,39 ; 13,35) | |
| Ne sait pas / ne désire pas répondre | 3,83 (−1,66 ; 9,32) | |
| 100 000 $–249 999 $ | 0 (ref.) | |
| Antécédent de travail communautaire (ATC) | ||
| Jamais | −3,64 (−8,21 ; 0,92) | |
| Une fois par année | 1,56 (−2,93 ; 6,05) | |
| À tous les mois | −4,81 (−15,73 ; 6,11) | |
| À toutes les semaines | 7,09 (−0,05 ; 14,22) | |
| Quelques fois par année | 0 (ref.) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
