Free Access

Tableau I

Analyse descriptive des variables en fonction de l’exposition (n = 206).

Variables Modalités Moyenne (Écart-type) / n (%)
    Expérimental Contrôle
Âge 21,42 (2,88) 22,87 (5,69)
Genre      
  Homme 27 (32,14) 40 (32,79)
  Femme 57 (67,86) 82 (67,21)
Revenu familial annuel brut ou revenu combiné des deux parents
  < 50 000 $ 8 (9,52) 10 (8,20)
  50 000 $–74 999 $ 3 (3,57) 6 (4,92)
  75 000 $–99 999 $ 9 (10,71) 14 (11,48)
  100 000 $–249 999 $ 32 (38,10) 44 (36,07)
  250 000 $–499 999 $ 9 (10,71) 25 (20,49)
  ≥ 500 000 $ 10 (11,90) 9 (7,38)
  Ne sait pas / ne désire pas répondre 13 (15,48) 14 (11,48)
Scolarité du parent 1
  Aucune scolarité 1 (0,82)
  Primaire 1 (0,82)
  Secondaire 10 (11,90) 11 (9,02)
  Collégial 16 (19,05) 23 (18,85)
  Baccalauréat 23 (27,38) 43 (35,25)
  Maîtrise 17 (20,24) 23 (18,85)
  Doctorat en médecine 14 (16,67) 14 (11,48)
  Autre doctorat 4 (4,76) 6 (4,92)
  Aucune scolarité
Scolarité du parent 2
  Primaire 1 (0,82)
  Secondaire 16 (19,05) 17 (13,93)
  Collégial 19 (22,62) 22 (18,03)
  Baccalauréat 29 (34,52) 58 (47,54)
  Maîtrise 11 (13,10) 14 (11,48)
  Doctorat en médecine 7 (8,33) 6 (4,92)
  Autre doctorat 2 (2,38) 4 (3,28)
  Jamais 22 (26,19) 27 (22,13)
  Une fois par année 19 (22,62) 30 (24,59)
  Quelques fois par année 37 (44,05) 46 (37,70)
  Tous les mois 3 (3,57) 5 (4,10)
  Toutes les semaines 3 (3,57) 14 (11,48)
Antécédent de travail communautaire
  Jamais 22 (26,19) 27 (22,13)
  Une fois par année 19 (22,62) 30 (24,59)
  Quelques fois par année 37 (44,05) 46 (37,70)
  Tous les mois 3 (3,57) 5 (4,10)
  Toutes les semaines 3 (3,57) 14 (11,48)

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.