Accès gratuit
Tableau I
Caractéristiques des participants et des entretiens.
Sexe | Âge | Année d’études | Région d’études | Implication associative ou facultaire | Expérience antérieure d’ECOS | Durée entretien (min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | Féminin | 21 | 3e–4e | Normandie | Forte implication | oui | 39 |
P2 | Féminin | 24 | 6e | Bourgogne-Franche Comté | Faible implication | oui | 37 |
P3 | Masculin | 23 | 5e | Grand Est | Pas d’implication | oui | 33 |
P4 | Masculin | 21 | 4e | Bourgogne-Franche Comté | Faible implication | oui | 43 |
P5 | Féminin | 23 | 6e | Hauts-de-France | Faible implication | oui | 26 |
P6 | Féminin | 24 | 6e | Nouvelle Aquitaine | Faible implication | oui | 43 |
P7 | Féminin | 23 | 6e | Auvergne-Rhône-Alpes | Faible implication | oui | 35 |
P8 | Masculin | 26 | 6e | Grand Est | Faible implication | non | 66 |
P9 | Masculin | 23 | 5e | Grand Est | Pas d’implication | non | 47 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.