Free Access
Tableau I
Résultats principaux de l’étude : population, score, utilisabilité, vécu et données d’utilisations.
| Population | ||||
| Âge, moyenne ± EC | 22,1 ± 0,7 | |||
| Genre, % femme | 50 % | |||
| Intérêt pédagogique | ||||
| Avant VR, moyenne ± EC | 13,1 ± 3,0 | |||
| Après VR, moyenne ± EC | 14,3 ± 3,1 | |||
| Utilisabilité | ||||
| VRSQ, n | ||||
| Fatigue oculaire | 6 | |||
| Surcharge cognitive | 3 | |||
| Maux de tête | 3 | |||
| Vision floue | 2 | |||
| Fatigue | 1 | |||
| Inconfort | 1 | |||
| Difficulté de concentration | 1 | |||
| Étourdissement | 0 | |||
| Vertiges | 0 | |||
| AttrakDiff 2, moyenne | ||||
| Qualité pragmatique | 0,29 | |||
| Qualité hédonique de stimulation | 1,30 | |||
| Qualité hédonique d’interaction | - 0,44 | |||
| Attractivité globale | 0,63 | |||
| SUS, moyenne | 64,5 ± 17,0 | |||
| Vécu des étudiants lors de l’expérience VR | ||||
| Score Likert, n | 0 (faible) | 1 | 2 | 3 (forte) |
| Motivation | 2 | 3 | 6 | 5 |
| Concentration | 1 | 2 | 7 | 6 |
| Données d’utilisation | ||||
| Ordre de visionnage, rang moyen | ||||
| Présentation du matériel | 1,80 | |||
| Test de Corsi | 1,93 | |||
| Tests neuropsychologiques | 2,27 | |||
| Temps total en min, médiane [Q1–Q3] | 11’27 [10’31–13’40] | |||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
