Accès gratuit

Tableau IV

Résultats globaux obtenus aux examens cliniques objectifs structurés (ECOS) par habiletés cliniques.

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nombre d’étudiants 145 160 164 192 196 219 204 236 213 216 213 224 218
Nombre de stations 8 8 8 8 6 6 6 5 7 8 8 8 10
I 12,4 (1,6) 11,7 (1,5) 13,8 (1,5) 12,7 (1,8) 13,3 (2,2) 12,8 (1,7) 13 (1,8) 13,5 (2) 12,2 (2,1) 12,9 (2,4) 12,3 (1,9) 12,3 (2,0) 13,4 (2,0)
EC 12,3 (2,4) 11,3 (4,8) 13,7 (2,0) 14,2 (2,3) 12,7 (3,2) 14,3 (1,9) 13,3 (2,2) 11,4 (3) 11,4 (3) 13,8 (2,6) 12,2 (3,8) 11,4 (2,6) 12,7 (4,1)
IC 11,3 (2,4) 14,3 (2,9) 15 (5,8) 11,9 (3,3) 14,2 (3,3) 15,4 (2,1) 9,0 (4,4) 10,7 (6) 12,4 (3,8) 13,2 (2,2) 12 (4,1) 12 (4,9) 14 (2,1)
D 14,9 (3,6) 15,7 (2,0) 14,3 (2,3) 16,5 (2,3) 12,8 (3,3) 13,5 (1,2) 9,7 (3,2) 17,5 (1,9) 15,9 (2,7) 14,2 (3,4) 17,7 (3,7) 14,8 (2,8) 6,1 (4,2)
TT 12,4 (2,1) 12,6 (2,5) 12,6 (3,1) 11,2 (2,5) 13,9 (3,1) 12,9 (4,2) 11 (2,5) 14,4 (2,8) 13,4 (2,1) 10,2 (2,2) 11,8 (2,3) 12,1 (2,0) 11,5 (1,8)
HR 14,5 (2,5) 13,8 (2,5) 15,6 (2,5) 13,8 (2,3) 15,8 (3,7) 15 (2,8) 14,7 (2,9) 15,9 (2,7) 14,5 (2,7) 15,2 (3,0) 14 (1,9) 13,5 (3,3) 15,2 (2,5)
HO 12,6 (2,6) 11,6 (3) 10,3 (6,4) 12,8 (2,7) 12,7 (4,6) 13,4 (3,0) 13,2 (4,5) 12,6 (6,5) 13,7 (2,7) 14,1 (1,8) 14,2 (2,0) 12,7 (2,3) 14 (2,4)
HT NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 13,2 (2,1) 16,6 (3,1) 17,1 (1,9)

Éléments de la compétence clinique évalués dans les stations ECOS : I : interrogatoire ; EC : examen clinique ; IC : investigations complémentaires ; D : diagnostic ; TT : prise en charge thérapeutique ; HR : habiletés relationnelles ; HO : habiletés organisationnelles ; HT : habiletés techniques ; NE : non évaluables.

Les scores obtenus aux différents éléments de la compétence clinique sont exprimés en score moyen sur 20 et écart-type (entre parenthèse).

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.