Tableau III
Pondération des habiletés composant de la compétence clinique au sein des examens cliniques objectifs structurés (ECOS).
Année | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | % moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’étudiants | 145 | 160 | 164 | 192 | 196 | 219 | 204 | 236 | 213 | 216 | 213 | 224 | 218 | |
Nombre de stations | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
I | 23,1 % | 29,6 % | 23,9 % | 21 % | 19 % | 23,8 % | 22,7 % | 35 % | 16,9 % | 15,5 % | 27,5 % | 15,8 % | 18,9 % | 22,5 % |
EC | 12,3 % | 5,6 % | 19 % | 16,9 % | 14,5 % | 25,3 % | 15,8 % | 16,6 % | 5 % | 6,4 % | 2,5 % | 6,8 % | 3,5 % | 11,5 % |
IC | 5 % | 9,4 % | 1,9 % | 8,1 % | 7,8 % | 14,3 % | 6,5 % | 5 % | 9,6 % | 20 % | 5,4 % | 3,6 % | 17,5 % | 8,8 % |
D | 8,8 % | 13,4 % | 16,6 % | 10,6 % | 10,5 % | 10,8 % | 17,8 % | 6 % | 10,6 % | 7,9 % | 4,1 % | 7,8 % | 2,5 % | 9,8 % |
TT | 29 % | 18,9 % | 20 % | 27,5 % | 31 % | 6,7 % | 23,3 % | 20,4 % | 40 % | 27,5 % | 28,3 % | 38,8 % | 31,6 % | 26,4 % |
HR | 12,1 % | 17,5 % | 15,5 % | 12,6 % | 9 % | 10,8 % | 10,3 % | 16 % | 8,6 % | 17,6 % | 4,9 % | 9,4 % | 6,5 % | 11,6 % |
HO | 9,8 % | 5,6 % | 3,1 % | 3,3 % | 8,2 % | 8,2 % | 3,5 % | 1 % | 9,4 % | 5,1 % | 4,9 % | 5,5 % | 7 % | 5,7 % |
HT | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 22,5 % | 12,5 % | 12,5 % | 15,8 % |
Éléments de la compétence clinique évalués dans les stations ECOS : I : interrogatoire ; EC : examen clinique ; IC : investigations complémentaires ; D : diagnostic ; TT : prise en charge thérapeutique ; HR : habiletés relationnelles ; HO : habiletés organisationnelles ; HT : habiletés techniques ; NE : non évaluables.
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.