Accès gratuit
Tableau II
Répartition des disciplines et des stations au sein des sessions d’examens cliniques objectifs structurés (ECOS) 2008–2020.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anesthésie – réanimation | x | x | 2 | |||||||||||
Cardiologie | x | x | x | 3 | ||||||||||
Chirurgie – sutures | x | x | x | 3 | ||||||||||
Chirurgie digestive | x | x | x | 3 | ||||||||||
Chirurgie maxillo-faciale | x | 1 | ||||||||||||
Chirurgie pédiatrique | x | x | x | 3 | ||||||||||
Chirurgie plastique – main | x | x | x | 3 | ||||||||||
Chirurgie vasculaire | x | x | 2 | |||||||||||
Communication | x | x | 2 | |||||||||||
Dermatologie | x | x | 2 | |||||||||||
Diabétologie | x | x | 2 | |||||||||||
Endocrinologie | x | 1 | ||||||||||||
Gériatrie | x | 1 | ||||||||||||
Gynéco – obstétrique | x | x | x | x | 4 | |||||||||
Hématologie | x | x | x | 3 | ||||||||||
Hépato – gastro | x | x | 2 | |||||||||||
Imagerie | x | x | x | 3 | ||||||||||
Injection IM | x | 1 | ||||||||||||
Maladies infectieuses | x | x | x | x | 4 | |||||||||
Médecine du travail | x | x | x | 3 | ||||||||||
Médecine interne | x | x | x | x | 4 | |||||||||
Médecine légale | x | x | x | 3 | ||||||||||
Néonatalogie | x | 1 | ||||||||||||
Néphrologie | x | x | x | 3 | ||||||||||
Neurochirurgie | x | x | x | 3 | ||||||||||
Neurologie | x | x | 2 | |||||||||||
Nutrition | x | x | 2 | |||||||||||
ORL | x | x | x | 3 | ||||||||||
Orthopédie | x | x | 2 | |||||||||||
Pédiatrie | x | x | x | 3 | ||||||||||
Pneumologie | x | x | x | x | 4 | |||||||||
Psychiatrie | x | x | x | x | 4 | |||||||||
Rhumatologie | x | x | x | x | 4 | |||||||||
Thérapeutique | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||
Urgences | x | x | x | x | 4 | |||||||||
Urologie | x | 1 | ||||||||||||
Nombre de stations | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 96 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.