Free Access
Tableau II
Répartition des disciplines et des stations au sein des sessions d’examens cliniques objectifs structurés (ECOS) 2008–2020.
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anesthésie – réanimation | x | x | 2 | |||||||||||
| Cardiologie | x | x | x | 3 | ||||||||||
| Chirurgie – sutures | x | x | x | 3 | ||||||||||
| Chirurgie digestive | x | x | x | 3 | ||||||||||
| Chirurgie maxillo-faciale | x | 1 | ||||||||||||
| Chirurgie pédiatrique | x | x | x | 3 | ||||||||||
| Chirurgie plastique – main | x | x | x | 3 | ||||||||||
| Chirurgie vasculaire | x | x | 2 | |||||||||||
| Communication | x | x | 2 | |||||||||||
| Dermatologie | x | x | 2 | |||||||||||
| Diabétologie | x | x | 2 | |||||||||||
| Endocrinologie | x | 1 | ||||||||||||
| Gériatrie | x | 1 | ||||||||||||
| Gynéco – obstétrique | x | x | x | x | 4 | |||||||||
| Hématologie | x | x | x | 3 | ||||||||||
| Hépato – gastro | x | x | 2 | |||||||||||
| Imagerie | x | x | x | 3 | ||||||||||
| Injection IM | x | 1 | ||||||||||||
| Maladies infectieuses | x | x | x | x | 4 | |||||||||
| Médecine du travail | x | x | x | 3 | ||||||||||
| Médecine interne | x | x | x | x | 4 | |||||||||
| Médecine légale | x | x | x | 3 | ||||||||||
| Néonatalogie | x | 1 | ||||||||||||
| Néphrologie | x | x | x | 3 | ||||||||||
| Neurochirurgie | x | x | x | 3 | ||||||||||
| Neurologie | x | x | 2 | |||||||||||
| Nutrition | x | x | 2 | |||||||||||
| ORL | x | x | x | 3 | ||||||||||
| Orthopédie | x | x | 2 | |||||||||||
| Pédiatrie | x | x | x | 3 | ||||||||||
| Pneumologie | x | x | x | x | 4 | |||||||||
| Psychiatrie | x | x | x | x | 4 | |||||||||
| Rhumatologie | x | x | x | x | 4 | |||||||||
| Thérapeutique | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||
| Urgences | x | x | x | x | 4 | |||||||||
| Urologie | x | 1 | ||||||||||||
| Nombre de stations | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 96 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
