Tableau II
Présence d’usagers formateurs et de bénéficiaires des services d’accompagnement dans les formations.
| Année | Code | Nombre de participants | Présence d’usagers formateurs | Présence de bénéficiaires des services d’accompagnement comme participants à la formation |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | F1 | 25 | Non | Oui |
| F2 | 5 | Non | Oui | |
| F3 | 18 | Non | Oui | |
| F4 | 14 | Non | Oui | |
| F5 | 16 | Non | Oui | |
| 2014 | F6 | 8 | Oui | Oui |
| 2015 | F7 | 18 | Non | Oui |
| F8 | 30 | Non | Oui | |
| F9 | 18 | Non | Oui | |
| 2016 | F10 | 12 | Oui | Non |
| F11 | 10 | Oui | Non | |
| F12 | 12 | Oui | Non | |
| F13 | 25 | Oui | Oui | |
| F14 | 9 | Oui | Non | |
| F15 | 7 | Oui | Non | |
| F16 | 8 | Oui | Non | |
| 2017 | F17 | 11 | Oui | Oui |
| F18 | 10 | Oui | Non | |
| F19 | 26 | Oui | Non | |
| F20 | 8 | Oui | Oui | |
| F21 | 21 | Oui | Oui | |
| F22 | 11 | Oui | Non | |
| F23 | 13 | Oui | Oui | |
| F24 | 16 | Oui | Non | |
| F25 | 12 | Oui | Oui | |
| 363 | 17/25 | 15/25 |
L’ensemble des programmes ont été produits avec la participation de personnes concernées. Pour leur présence en tant que formateurs usagers dans les sessions de formation, il a fallu attendre 2016 (à l’exception d’une session en 2014), c’est-à-dire que des personnes volontaires se soient formées à intervenir pour que leur présence soit systématique.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
