Accès gratuit
Tableau I
Récapitulatif des variables utilisées et de leurs modalités.
Codage des variables | Signification | Modalités étudiées des variables |
---|---|---|
S | Session | F1, F2, F3… F25 |
A | Année | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
G | Genre de l’institution d’accueil | Sanitaire ; médico-social |
P | Nature des propos des répondants | Améliorations ; satisfactions |
C | Nature expérimentale ou non du dispositif | Expérimental ; développement des pratiques |
U | Présence des usagers en tant que formateurs | Oui ; Non |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.