Free Access
Tableau I
Exemples de tests de concordance de script de génétique médicale.
| 5- Vous voyez en maternité le petit Léo. Il est noté dans son dossier que l’émission du méconium s’est faite à 30 h de vie. Les parents sont très inquiets et vous interroge sur les examens biologiques faits ou à faire et vos hypothèses diagnostiques | ||||||
| Si vous pensez à : | Et qu’alors vous trouvez que : | L’impact de cette nouvelle information sur votre hypothèse : | ||||
| La mucoviscidose | Le dosage de la trypsine immunoréactive est normal | −2 | −1 | 0 | +1 | +2 |
| Une malade de Hirschsprung | L’oncle maternel de l’enfant a une agénésie des canaux déférents | −2 | −1 | 0 | +1 | +2 |
| Proposer un test de la sueur | Il a été mis en évidence une hyperéchogénicité intestinale de grade 2, au 3ème trimestre de grossesse | −2 | −1 | 0 | +1 | +2 |
10- Vous recevez en consultation Mme Dupond dont la grossesse est au terme de 22 semaines d’aménorrhée. Le dépistage combiné de la trisomie 21 retrouve un risque de 1/500. L’échographie du deuxième trimestre a identifié un retard de croissance harmonieux |
||||||
| Si vous pensez à : | Et qu’alors vous trouvez : | L’impact de cette nouvelle information sur votre prescription est : | ||||
| Proposer un dépistage de la trisomie 21 non invasif | Il existe un antécédent de 2 fausses-couches spontanées | −2 | −1 | 0 | +1 | +2 |
| Proposer un caryotype fœtal sur liquide amniotique à la recherche d’une trisomie 21 | Il existe chez le fœtus des malformations des membres sévères, associées au retard de croissance | −2 | −1 | 0 | +1 | +2 |
| Une trisomie 21 pour explique les signes fœtaux | Il existe chez une cousine maternelle un antécédent de trisomie 21 libre et homogène | −2 | −1 | 0 | +1 | +2 |
12- Vous recevez MmeDurand en consultation. En raison d’une ménopause précoce, une étude du locus FMR1 lui aété proposée mettant en évidence 75 répétitions CGG |
||||||
| Si vous pensezà : | Et qu’alorsvous trouvez : | L’impact decette nouvelle information sur votre prescription est : | ||||
| Proposer une analyse chez les filles de Mme Durand | Les deux filles de Mme Durand sont scolarisées en 6ème et 4ème et ont de bons résultatsscolaires | −2 | −1 | 0 | +1 | +2 |
| Proposer la poursuite de l’exploration familiale chez les ascendants de Mme Durand | La maman est fille unique, ainsi que sa propre mère | −2 | −1 | 0 | +1 | +2 |
| Proposer la poursuite de l’exploration familiale chez les ascendants Mme Durand | Il n’y a aucun autre cas de syndrome de l’X-fragile dans la famille | −2 | −1 | 0 | +1 | +2 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
