Free Access
Tableau IV
Inconvénients de la méthode pédagogique du théâtre-forum évoqués spontanément par les étudiants par ordre décroissant d’occurrence.
| Inconvénients | |||
|---|---|---|---|
| Acteurs | Nb | Observateurs | Nb |
| Présence d’un public | 81 | Présence d’un public | 81 |
| Simulation/caricatural | 52 | Simulation/caricatural | 57 |
| Répétitif | 49 | Séance longue | 49 |
| Séance longue | 46 | Répétitif | 48 |
| Stress | 40 | Stress | 30 |
| Scène trop courte | 36 | Aucun inconvénient | 28 |
| Aucun inconvénient | 32 | Durée totale courte | 23 |
| Durée totale courte | 29 | Débriefing insatisfaisant | 20 |
| Manque de théorie | 19 | Manque de théorie | 19 |
| Débriefing insatisfaisant | 16 | Scène trop courte | 18 |
| Groupe nombreux | 11 | Groupe nombreux | 12 |
| Difficulté dans la relation | 10 | Chronophage | 12 |
| Questionnaire long | 9 | Jugement | 12 |
| Place d’externe | 9 | Difficulté dans la relation | 10 |
| Groupe doit être compliant | 9 | Questionnaire long | 10 |
| Chronophage | 8 | Enseignement déroutant | 6 |
| Jugement | 6 | Intérêt médiocre | 6 |
| Trop tard dans le cursus des études | 6 | Trop spectateur | 5 |
| Pas d’intérêt en tant qu’observateur | 4 | Pas d’intérêt comme observateur | 4 |
| Trop d’importance à la communication | 3 | Place d’externe | 3 |
| Enseignement déroutant | 1 | Groupe doit être compliant | 3 |
| Intérêt médiocre | 1 | Obligatoire | 3 |
| Trop spectateur | 1 | Trop tard dans les études | 2 |
| Obligatoire | 0 | Trop d’importance à la communication | 1 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
