Free Access
Tableau III
Avantages de la méthode pédagogique du théâtre-forum évoqués spontanément par les étudiants par ordre décroissant d’occurrence.
| Avantages | |||
|---|---|---|---|
| Acteurs | Nb | Observateurs | Nb |
| Caractère pratique | 188 | Caractère pratique | 170 |
| Réalisme de la situation | 109 | Réalisme | 109 |
| Débriefing | 103 | Débriefing | 97 |
| Ludique | 86 | Caractère ludique | 84 |
| Méthode pédagogique incitant la participation | 80 | Voir les autres étudiants | 64 |
| Voir les autres étudiants | 72 | Présence d’acteurs | 59 |
| Présence d’acteurs | 72 | Pédagogie différente | 58 |
| Pédagogie différente | 62 | Évolutivité, variété | 58 |
| Évolutivité, variété | 56 | Participation | 54 |
| Réflexif | 47 | Réflexif | 54 |
| Difficultés | 46 | Sensibilisation | 54 |
| Communication | 32 | Difficultés | 40 |
| Choix des situations | 30 | Adaptation | 21 |
| Sensibilisation | 27 | Communication | 20 |
| Adaptation | 27 | Petit groupe | 16 |
| Encourageant | 26 | Humanisant/empathie | 16 |
| Apprentissage de ses erreurs | 21 | Apprentissage de ses erreurs | 15 |
| Petit groupe | 20 | Encourageant | 11 |
| Humanisant/empathie | 13 | Émotions | 11 |
| Obligatoire | 10 | Choix des situations | 9 |
| Émotions | 9 | Peu abordé ailleurs | 7 |
| Pause-goûter conviviale | 5 | Obligatoire | 5 |
| Peu abordé ailleurs | 3 | Pause-goûter conviviale | 5 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
