Accès gratuit
Tableau II
Caractéristiques sociodémographiques et cliniques des participants à l’étude.
| Caractéristiques | Nombre (%) |
|---|---|
| Sexe | 142 (100) |
| Homme | 69 (48,6) |
| Femme | 73 (51,4) |
| Âge | 142 (100) |
| 18–30 ans | 8 (5,6) |
| 31–40 ans | 15 (10,6) |
| 41–50 ans | 17 (12,0) |
| 50–60 ans | 51 (35,9) |
| 60–70 ans | 42 (29,6) |
| 71–80 ans | 9 (6,3) |
| Niveau de scolarité complété | 141 (100) |
| Primaire | 6 (4,3) |
| Secondaire | 53 (37,6) |
| Collégial | 33 (23,4) |
| Universitaire | 49 (34,8) |
| Revenu familial | 130 (100) |
| < 20 000$ | 12 (9,2) |
| 20 000–39 999$ | 34 (26,2) |
| 40 000–59 999$ | 34 (26,2) |
| 60 000–79 999$ | 28 (21,5) |
| ≥ 80 000$ | 22 (16,9) |
| Temps depuis le début du suivi par le professionnel | 141 (100) |
| < 1 an | 46 (32,6) |
| 1–2 ans | 36 (25,5) |
| ≥ 3 ans | 59 (41,9) |
| Nombre de consultations dans la dernière année | 142 (100) |
| 1 | 27 (19,0) |
| 2 | 39 (27,5) |
| ≥ 3 | 76 (50,6) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
