Tableau II
Principaux sites Internet consultés dans les deux groupes d’étudiants lors de leur mise en situation (réponses aux questions médicales).
Pourcentage de consultation des sites | Groupe A (n = 42) |
Groupe B (n = 48) |
Degré de significativité (test exact de Fisher) |
---|---|---|---|
Google.fr | 90 % | 100 % | p = 0,04 ; IC 95 % : [0,78 ; infini], OR infini |
Wikipedia.org | 81 % | 67 % | p = 0,15 ; IC 95 % : [0,16 ; 1,37], OR = 0,47 |
Planetoscope.com | 57 % | 46 % | p = 0,30 ; IC 95 % : [0,25 ; 1,58], OR = 0,64 |
Doctissimo.fr | 31 % | 19 % | p = 0,22 ; IC 95 % : [0,17 ; 1,52], OR = 0,52 |
Ameli.fr* | 29 % | 38 % | p = 0,50 ; IC 95 % : [0,57 ; 4,05], OR = 1,49 |
Who.int* | 21 % | 35 % | p = 0,17 ; IC 95 % : [0,71 ; 5,89], OR = 1,99 |
Snfge.org* | 19 % | 27 % | p = 0,46 ; IC 95 % : [0,52 ; 4,97], OR = 1,57 |
Has-sante.fr* | 7 % | 23 % | p = 0,04 ; IC 95 % : [0,91 ; 22,95], OR = 3,81 |
Yahoo.com | 7 % | 4 % | p = 0,66 ; IC 95 % : [0,05 ; 5,23], OR = 0,57 |
Les résultats sont donnés en pourcentages des étudiants dans chaque groupe. Groupe A : débutant par le cas clinique, Groupe B : débutant par le questionnaire, WHO : World Health Organization (Organisation mondiale de la santé), SNFGE : Société nationale française de gastro-entérologie, HAS : Haute Autorité de santé.
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.