Free Access
Tableau II
Indices de discrimination et accord inter-juges des consignes de rédaction selon les banques de questions.
| Consignes de rédaction | Banque de questions 1 | Banque de questions 2 | Banque de questions 3 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice de discrimination | Indice de discrimination | Indice de discrimination | Accord inter-juges | |||
| Applicables à tous les types de questions | ||||||
| La question d’introduction doit être une phrase complète | 0,042 | 0,074 | 0,042 | 1,00 | ||
| L’énoncé de la question doit porter sur un seul problème, un seul contenu | 0,042 | −0,032 | – | 1,00 | ||
| La question d’introduction doit être brève | −0,015 | 0,117‡ | −0,045 | 0,95 | ||
| Utiliser un vocabulaire approprié pour le niveau du répondant | 0,263† | −0,062 | – | 1,00 | ||
| Les directives dans l’énoncé de la question sont claires et le répondant comprend exactement ce qui est demandé | 0,018 | 0,181‡ | 0,243‡ | 1,00† | ||
| Les directives doivent indiquer clairement s’il faut identifier la bonne ou la meilleure réponse | – | −0,273 | 0,318‡ | 0,41 | ||
| Éviter les mots inutiles dans l’énoncé de la question | – | −0,003 | 0,134‡ | 0,98 | ||
| Ne pas utiliser de formulation négative | 0,161† | 0,026 | −0,190 | 0,95 | ||
| Applicables aux QCM | ||||||
| Utiliser les questions à choix multiples pour mesurer des niveaux de pensée plus élevés (Il faut éviter de faire des questions de type « rappel » de connaissances) | N/A | 0,191‡ | −0,181 | 0,64 | ||
| Éviter les choix de réponse pouvant susciter du « test-wiseness ». Par exemple, éviter les choix de réponse absurdes, invitants (formal prompts) ou les indices sémantiques (trop spécifiques/généraux) | N/A | 0,070 | 0,164‡ | 0,95† | ||
| Inclure l’idée principale et la majeure partie de la phrase dans l’énoncé de la question | N/A | 0,318‡ | −0,024 | 1,00 | ||
| Éviter les questions de Type K (choix de réponse complexes, ex. : a et b mais pas c) | N/A | −0,003 | – | 1,00 | ||
| « Je ne sais pas », « Aucune de ces réponses » ou « Toutes ces réponses » ne doivent pas être un choix de réponse | N/A | 0,195‡ | 0,229‡ | 1,00† | ||
| La longueur des choix de réponse doit être constante | N/A | 0,067 | −0,070 | 0,79 | ||
| Les choix de réponse ne doivent pas être plus longs que l’énoncé de la question | N/A | −0,254 | −0,089 | 0,93 | ||
| Les choix de réponse ne doivent pas contenir de mots répétitifs lorsque possible | N/A | −0,093 | 0,293‡ | 1,00 | ||
| Les choix de réponse doivent être mutuellement indépendants/exclusifs | N/A | 0,330‡ | 0,208‡ | 0,95† | ||
| Le contenu des choix de réponse doit demeurer homogène | N/A | – | – | 0,95 | ||
| Éviter l’utilisation d’adverbes tels que parfois, quelques fois, toujours, jamais, etc | N/A | – | – | 1,00 | ||
| Éviter de pister la bonne réponse par des constructions grammaticales erronées | N/A | 0,155‡ | 0,229‡ | 0,98† | ||
| Applicables aux QROC | ||||||
| Rédiger la question de telle sorte qu’il n’existe qu’une seule bonne réponse | 0,195† | N/A | N/A | N/A | ||
| Éviter les réponses qui dépassent une courte phrase | 0,287† | N/A | N/A | N/A | ||
| Éviter les réponses qui comprennent plus de 6 éléments (mot, expression, etc.) | 0,022 | N/A | N/A | N/A | ||
| Indiquer le degré de précision attendu, lorsque pertinent | 0,145† | N/A | N/A | N/A | ||
| Indiquer si l’insertion d’éléments non pertinents sera pénalisée | 0,138† | N/A | N/A | N/A | ||
| Applicables aux questions de contenu | ||||||
| Utiliser des distracteurs plausibles ; éviter les distracteurs illogiques | −0,070 | – | 0,055 | 1,00 | ||
| Créer chacune des questions à partir d’un objectif éducationnel | −0,094 | – | – | 1,00 | ||
| Les choix de réponse doivent inclure seulement une réponse correcte | – | – | 0,175‡ | 1,00† | ||
| Les exemples et les énoncés ne doivent pas provenir du textbook | – | – | – | 1,00 | ||
| Les distracteurs devraient inclure des erreurs communément commises par les étudiants | – | – | – | 1,00 | ||
| Éviter de rédiger des choix de réponse d’une façon trop technique | – | – | −0,115 | 0,31 | ||
| Utiliser des expressions familières qui sont incorrectes dans les distracteurs | – | – | – | 0,98 | ||
| Utiliser des énoncés vrais qui répondent incorrectement à la question | – | – | 0,155‡ | 0,67* | ||
| Éviter des questions ambiguës qui pourraient empêcher de bien répondre à la question | – | 0,117‡ | −0,020 | 0,67 | ||
| Éviter de développer les questions nécessitant des connaissances trop spécifiques | – | – | 0,155‡ | 0,98† | ||
| Éviter les questions créées à partir d’opinion | – | – | 0,175‡ | 1,00† | ||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
