Free Access
Tableau II
Intégration du service sanitaire des étudiants en santé dans les maquettes pédagogiques.
| SF interviewées | Nombre d’ECTS pour l’ensemble du service sanitaire | Nombre d’ECTS pour la théorie | Année du cursus concernée par la théorie | Interprofessionnalité dans la théorie | Nombre d’ECTS pour le stage | Année du cursus concernée par le stage | Interprofessionnalité dans le stage | Stage continu ou discontinu | À la place de quelle(s) UE ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interviewées 1 et 2 | 0 | 0 | 4e | non | 0 (mais 10 jours de stage) | 4e | non | discontinu | aucune |
| Interviewée 3 | 7 | 5 (en traversal) | 3e | non | 2 | 4e | non | continu | transversal pour la théorie et inconnu pour le stage |
| Interviewée 4 | 5 | 4 | 3 ECTS en 3e et 1 ECTS en 4e | oui avec les étudiants pharmaciens | 1 | 4e | oui avec les étudiants pharmaciens | discontinu | inconnu |
| Interviewées 5 et 6 | 3 | 0 (mais 12 h de cours) | 3e | oui avec les étudiants en médecine, kinésithérapie, soins infirmiers | 3 | 3e | oui avec les étudiants en médecine, kinésithérapie, soins infirmiers | discontinu | 3 stages amputés d’un ECTS |
| Interviewées 7 | 5 | 3 | 3e | oui avec les étudiants en médecine, pharmacie, kinésithérapie, soins infirmiers | 2 | 3e | oui avec les étudiants en médecine, pharmacie, kinésithérapie, soins infirmiers | continu | santé publique, agents infectieux, autres systèmes, UE libres |
| Interviewées 8 et 9 | 5 | 2 | 3e | oui avec les étudiants en médecine, kinésithérapie, soins infirmiers | 3 | 4e | non | discontinu | obstétrique, gynécologie |
| Interviewée 10 | 6 | 5 | 2e | oui avec les étudiants en médecine, pharmacie, kinésithérapie | 1 | 2e | oui avec les étudiants en médecine, pharmacie, kinésithérapie | discontinu | santé publique, agents infectieux, reins et voies urinaires, autres systèmes, appareil cardio-respiratoire, sciences humaines et sociales |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
