Free Access
Tableau I
Caractéristiques sociodémographiques et professionnelles des personnes interviewées.
| Prénoms | Ancienneté SF | Ancienneté SF enseignante | Ancienneté directrice | Diplôme de cadre SF | Master | Mission |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interviewée 1 | 32 | 15 | NC | oui | non | référente de la promotion concernée par le SSES |
| Interviewée 2 | 22 | 12 | NC | oui | oui, éthique | référente des stages |
| Interviewée 3 | 22 | 13 | NC | oui | oui, sciences de l’éducation | référente de la promotion concernée par le SSES |
| Interviewée 4 | 25 | 16 | 7 | oui | oui, santé publique | directrice |
| Interviewée 5 | 24 | 1 | NC | non | oui, socio-anthropologie de la santé | référenete pédagogique du SSES |
| Interviewée 6 | 36 | 27 | NC | oui | oui, sciences de l’éducation | référente de la promotion concernée par le SSES |
| Interviewée 7 | 30 | 22 | NC | oui | non | référente de la promotion concernée par le SSES |
| Interviewée 8 | 36 | 25 | 18 | oui | oui, école centrale, management | directrice |
| Interviewée 9 | 26 | 15 | NC | oui | oui, école centrale, gestion des risques | directrice adjointe |
| Interviewée 10 | 19 | 10 | NC | non | oui, sciences de l’éducation | référente de la promotion concernée par le SSES |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
