Tableau V
Évolution du coefficient de fidélité Alpha de Cronbach (par stations et par habiletés cliniques).
| Années | Nombre d’étudiants | Nombre de stations | Coefficient Alpha par stations | Coefficient Alpha par habiletés cliniques |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 145 | 8 | 0,61 [IC5% : 0,50–0,67] | 0,78 [IC5% : 0,71–0,80] |
| 2009 | 160 | 8 | 0,66 [IC5% : 0,57–0,71] | 0,76 [IC5% : 0,69–0,80] |
| 2010 | 164 | 8 | 0,61 [IC5% : 0,51–0,67] | 0,68 [IC5% : 0,60–0,74] |
| 2011 | 192 | 8 | 0,61 [IC5% : 0,53–0,67] | 0,78 [IC5% : 0,73–0,81] |
| 2012 | 196 | 6 | 0,69 [IC5% : 0,62–0,74] | 0,81 [IC5% : 0,76–0,84] |
| 2013 | 219 | 6 | 0,57 [IC5% : 0,47–0,63] | 0,74 [IC5% : 0,69–0,78] |
| 2014 | 204 | 6 | 0,56 [IC5% : 0,45–0,62] | 0,70 [IC5% : 0,63–0,71] |
| 2015 | 236 | 5 | 0,52 [IC5% : 0,41–0,58] | 0,68 [IC5% : 0,61–0,72] |
| 2016 | 213 | 7 | 0,73 [IC5% : 0,67–0,77] | 0,82 [IC5% : 0,78–0,85] |
| 2017 | 216 | 8 | 0,54 [IC5% : 0,44–0,61] | 0,65 [IC5% : 0,57–0,70] |
| 2018 | 213 | 8 | 0,51 [IC5% : 0,67–0,77] | 0,72 [IC5% : 0,66–0,75] |
| 2019 | 224 | 8 | 0,61 [IC5% : 0,41–0,58] | 0,72 [IC5% : 0,66–0,76] |
| 2020 | 218 | 10 | 0,61 [IC5% : 0,52–0,66] | 0,75 [IC5% : 0,73–0,81] |
Le coefficient Alpha de Cronbach mesure l’homogénéité d’un test (fidélité) en établissant la corrélation entre les scores de chaque question avec le score global du test. Pour des examens à forts enjeux, une valeur de 0,7 ou plus est considérée comme acceptable. Il est exprimé avec écart-type et intervalle de confiance.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
