Free Access

Tableau II

Matrice de coefficients de saturation après rotation des axes de type promax pour les items des versions françaises des échelles O-PATAS et M-PATAS (n = 108).

Itemsa Facteur 1 Facteur 2 h2 u2
O1 0,59 −0,21 0,27 0,73
O2 0,76 −0,25 0,46 0,54
O3 0,26 0,13 0,12 0,88
O4 0,37 −0,04 0,12 0,88
O5 0,34 0,18 0,21 0,79
O6 0,51 −0,13 0,21 0,79
O7 0,29 0,19 0,18 0,82
O8 0,44 0,21 0,32 0,68
O9 −0,09 0,31 0,08 0,92
O10 0,48 0,20 0,37 0,64
O11 0,22 0,23 0,15 0,85
M1 0,17 0,16 0,08 0,92
M2 0,07 0,43 0,21 0,79
M3 0,42 0,36 0,45 0,55
M4 0,60 −0,07 0,33 0,68
M5 0,44 0,22 0,34 0,66
M6 0,40 0,24 0,32 0,69
M7 −0,33 0,68 0,35 0,65
M8 0,65 −0,18 0,34 0,66
M9 0,03 0,48 0,25 0,75
M10 0,15 0,46 0,30 0,70
M11 −0,01 0,59 0,34 0,66
M12 −0,29 0,63 0,30 0,70
M13 0,05 0,63 0,43 0,57
M14 0,07 0,57 0,37 0,63
a

O# fait référence au numéro de l’item correspondant du O-PATAS ; M# fait référence au numéro de l’item correspondant du M-PATAS.

O-PATAS : Old-fashioned Prejudiced Attitudes Toward Aboriginals Scale ; M-PATAS : Modern Prejudiced Attitudes Toward Aboriginals Scale.

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.