Free Access
Tableau II
Comparaisons des scores moyens obtenus par les deux groupes de participants lors des épreuves d’évaluation.
| Évaluation des acquisitions | Groupe | n | Résultat moyen évaluation (IC 95 %) | Résultat moyen en pourcentage | p |
|---|---|---|---|---|---|
| Scores d’évaluation des connaissances théoriques liées aux « examens physiques »/35 | 1 | 58 | 9,97 (8,93-11,01) | 28,5 | 0,0001 |
| 2 | 55 | 20,48 (19,27-21,69) | 58,5 | ||
| Scores d’évaluation des connaissances théoriques liées aux « gestes procéduraux »/35 | 1 | 58 | 20,65 (19,27-22,02) | 59 | 0,0001 |
| 2 | 55 | 10,63 (9,22-12,04) | 30,5 | ||
| Scores d’évaluation des capacités regroupées liées aux « examens physiques »/16 | 1 | 58 | 4,57 (4,05-5,10) | 28,5 | 0,0001 |
| 2 | 55 | 9,31 (8,80-9,83) | 58 | ||
| Scores d’évaluation des capacités regroupées liées aux « gestes procéduraux »/43 | 1 | 58 | 24,76 (23,08-26,45) | 57,5 | 0,0001 |
| 2 | 55 | 9,51 (7,73-11,30) | 22 | ||
| Auscultation cardiaque/5 | 1 | 58 | 1,12 (0,93-1,32) | 22,5 | 0,0001 |
| 2 | 55 | 1,89 (1,63-2,15) | 37,8 | ||
| Auscultation pulmonaire/5 | 1 | 58 | 1,33 (1,07-1,60) | 26,6 | 0,0001 |
| 2 | 55 | 3,19 (2,88-3,49) | 63,8 | ||
| Touchers pelviens/6 | 1 | 58 | 2,11 (1,73-2,48) | 35 | 0,0001 |
| 2 | 55 | 4,28 (3,94-4,62) | 71 | ||
| Sutures cutanées/6 | 1 | 58 | 4,32 (3,94-4,69) | 72 | 0,0001 |
| 2 | 55 | 2,09 (1,56-2,63) | 34,8 | ||
| Réanimation cardiopulmonaire/7 | 1 | 58 | 5,96 (5,67-6,26) | 85 | 0,0001 |
| 2 | 55 | 4,20 (3,57-4,84) | 60 | ||
| Sondage urinaire/30 | 1 | 58 | 14,65 (13,21-16,09) | 48,80 | 0,0001 |
| 2 | 55 | 3,17 (1,70-4,64) | 10,5 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
