Free Access
Tableau II
Critères (C) d’inclusion et d’exclusion des articles repérés.
| No. | Critères d’inclusion | Critères d’exclusion |
|---|---|---|
| C1 | Publiés en anglais ou en français | Publiés dans une autre langue que l’anglais ou le français |
| C2 | Présence d’au moins deux stages cliniques dans le programme de formation | Présence d’un seul stage clinique dans le programme de formation |
| C3 | Professionnalisation ou développement professionnel des étudiants | Professionnalisation des formateurs ou des tuteurs de stage |
| C4 | Contexte de formation initiale | Contexte de formation continue et entrée dans la profession |
| C5 | Stage clinique en santé | Stage de recherche et post-formation (d’intégration professionnelle ou de spécialisation) |
| C6 | Information sur les modalités pédagogiques ou organisationnelles des stages | Aucune information sur les modalités pédagogiques ou organisationnelles des stages |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
