Free Access
Tableau I
Résultats de l’analyse de la validité du contenu et de la qualité formelle par le binôme.
| Evaluateur 1 | Evaluateur 2 | Bilan après concertation | |
|---|---|---|---|
| R1 : Objectif apprentissage ? | 111 (92,5 %) | 120 (100 %) | |
| R2 : Courte histoire clinique ? | 20 (16,7 %) | 25 (20,8 %) | |
| R3 : Iconographie ? | 9 (7,5 %) | 7 (5,8 %) | |
| R4 : Un seul problème ? | 120 (100 %) | 120 (100 %) | |
| R5 : Langage simple ? | 120 (100 %) | 118 (98,3 %) | |
| R6 : Formulation des QI | 120 (100 %) | 117 (97,5 %) | |
| R7 : Propositions de 5 ? | 120 (100 %) | 120 (100 %) | |
| R8 : Bonne réponse normale ? | 120 (100 %) | 120 (100 %) | |
| R9 : Homogénéité des propositions ? | 112 (93,3 %) | 120 (100 %) | |
| R10 : Propositions synonymes ? | 120 (100 %) | 118 (98,3 %) | |
| R11 : Distracteurs ? | 112 (93,3 %) | 88 (73,3 %) | |
| R12 : Niveau d’habileté intellectuelle | |||
| Reconnaissance / compréhension | 98 (81,7 %) | 99 (82,5 %) | |
| Application des connaissances | 22 (18,3 %) | 20 (16,7 %) | |
| Analyse | 0 | 1 (0 %) | |
| R13 : Mono / pluri-disciplinaire | 7 (5,8 %) | 15 (12,5 %) | 13 (10,8 %) |
| R14 : Groupe disciplinaire | |||
| Spécialités non-chirurgicales | 86 (71,7 %) | 105 (87,5 %) | 87 (72,5 %) |
| Spécialités chirurgicales | 9 (7,5 %) | 4 (3,3 %) | 15 (12,5 %) |
| Thérapeutique | 13 (10,8 %) | 10 (8,3 %) | 13 (10,8 %) |
| Santé publique | 10 (8,3 %) | 3 (2,5 %) | 10 (8,3 %) |
| R16 : Nombre d’items > 1 ? | 14 (11,7 %) | 14 (11,7 %) | 20 (16,7 %) |
| R18 : Hors programme ? | 5 (4,2 %) | 5 (4,2 %) | 5 (4,2 %) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
