Accès gratuit
Tableau I
Caractéristiques démographiques des groupes d’étudiants en médecine (n = 90 étudiants).
Description de la population étudiée | Groupe A | Groupe B | |
---|---|---|---|
Âge (années) | Moyenne | 24,5 ± 1,9 | 24,8 ± 2,6 |
Non connu | 2 (4,8 %) | 3 (6,2 %) | |
Sexe | Féminin | 24 (57,1 %) | 30 (62,5 %) |
Masculin | 17 (40,5 %) | 15 (31,2 %) | |
Non connu | 1 (2,4 %) | 3 (6,3 %) | |
Niveau d’études médicales | DFASM3 primant | 40 (95,2 %) | 45 (93,7 %) |
DFASM3 redoublant | 1 (2,4 %) | 0 (0 %) | |
Non connu | 1 (2,4 %) | 3 (6,3 %) | |
Total | n = 42 (46,7 %) | n = 48 (53,3 %) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.