Accès gratuit
Tableau I
Comparaison des scores obtenus aux items des versions originales et traduites des échelles O-PATAS et M-PATAS.
Itemsa (n = 30) | Score VOb | Score VTb | pb |
---|---|---|---|
O-PATAS | (moy ± ÉTb) | (moy ± ÉTb) | |
1. La plupart des autochtones ne peuvent pas prendre soin de leurs enfants. | 1,60 ± 0,56 | 1,63 ± 0,56 | 0,33 |
2. La plupart des autochtones semblent être en état d’ébriété. | 1,63 ± 0,56 | 1,70 ± 0,79 | 0,54 |
3. La plupart des autochtones reçoivent de l’aide sociale. | 2,73 ± 1,05 | 2,77 ± 1,01 | 0,77 |
4. La plupart des autochtones ont besoin de cours pour apprendre à être de meilleurs parents. | 1,67 ± 0,71 | 1,67 ± 0,80 | 1,00 |
5. Les autochtones ont beaucoup trop d’enfants. | 1,80 ± 0,71 | 1,83 ± 0,70 | 0,66 |
6. Les autochtones n’ont pas la notion du temps. | 1,83 ± 0,95 | 1,93 ± 0,98 | 0,26 |
7. Les normes d’hygiène élevées ne sont pas valorisées dans la culture autochtone. | 2,10 ± 0,85 | 2,07 ± 0,74 | 0,66 |
8. Les maladies qui affectent les autochtones découlent tout simplement de leur mode de vie. | 2,30 ± 0,88 | 2,37 ± 0,93 | 0,63 |
9. L’abus de drogues est un problème majeur chez les autochtones. | 3,70 ± 0,88 | 3,77 ± 0,90 | 0,16 |
10. La pauvreté dans les réserves résulte directement de l’abus de drogues chez les autochtones. | 1,97 ± 0,49 | 2,10 ± 0,61 | 0,16 |
11 Peu d’autochtones semblent être fiers de leur apparence physique. | 2,03 ± 0,77 | 2,10 ± 0,71 | 0,33 |
Total | 23,37 ± 4,73 | 23,93 ± 5,06 | 0,33 |
M-PATAS | |||
1. Le Canada doit arrêter de s’excuser pour des événements qui sont arrivés aux autochtones il y a de nombreuses années. | 2,07 ± 1,05c | 2,03 ± 1,03c | 0,66 |
2. Les autochtones doivent encore manifester pour l’égalité de leurs droits | 2,00 ± 0,79 | 2,13 ± 0,94 | 0,16 |
3. Les autochtones devraient arrêter de se plaindre de la façon dont ils sont traités et simplement reprendre une vie normale. | 1,73 ± 0,79 | 1,80 ± 0,76 | 0,42 |
4. Les autochtones devraient simplement passer l’éponge sur ce que les générations précédentes ont vécu dans les pensionnats. | 1,80 ± 0,81 | 1,87 ± 0,78 | 0,16 |
5. Les Canadiens d’origine autochtone semblent utiliser leurs traditions culturelles pour se faire octroyer des droits spéciaux refusés aux Canadiens non autochtones. | 1,97 ± 0,96 | 2,27 ± 1,05 | 0,04 |
6. Plusieurs des demandes faites au gouvernement fédéral par les autochtones sont exagérées. | 1,97 ± 0,96 | 2,03 ± 0,96 | 0,33 |
7. Des places spéciales ne devraient pas être réservées pour les étudiants autochtones dans les programmes universitaires. | 1,83 ± 1,02 | 2,03 ± 1,19 | 0,03 |
8. Les autochtones devraient être satisfaits de ce que le gouvernement leur a donné. | 2,10 ± 0,89 | 2,10 ± 0,96 | 1,00 |
9. Il n’est plus nécessaire d’honorer les traités conclus avec les peuples autochtones. | 1,63 ± 0,81 | 1,63 ± 0,81 | – |
10. Il ne devrait pas y avoir de places réservées pour les autochtones dans les universités, à moins qu’ils ne soient qualifiés. | 2,47 ± 1,28 | 2,47 ± 1,22 | 1,00 |
11. Les autochtones devraient payer des taxes au même titre que tout le monde. | 2,43 ± 0,73 | 2,47 ± 0,78 | 0,57 |
12. Le gouvernement devrait soutenir les programmes qui visent à ce que des postes en position d’autorité soient comblés par des autochtones. | 2,50 ± 0,97c | 2,53 ± 0,90c | 0,66 |
13. Les personnes non autochtones doivent devenir plus sensibles aux besoins des autochtones. | 1,70 ± 0,65c | 1,60 ± 0,68c | 0,08 |
14. Les organismes gouvernementaux devraient tout faire pour répondre aux besoins des autochtones. | 2,40 ± 1,07c | 2,20 ± 1,13c | 0,06 |
Total | 28,60 ± 7,29 | 29,17 ± 7,94 | 0,20 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.