Accès gratuit
Tableau I
Caractéristiques des exclus de première année commune des études de santé (PACES) selon leur parcours au second semestre.
Caractéristiques sociaux démographiques (%) | Passé scolaire (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Femmes | Boursier | Parents employés ou ouvriers | Redoublants de PACES | À l’heure ou en avance au bac | Mention au bac | |
Semestre rebond | 69 | 65 | 38 | 2 (1 étudiant) | 76 | 25 |
Inscription dans une autre filière | 65 | 52 | 33 | 0 | 76 | 40 |
Sortie de l’UB | 67 | 42 | 33 | 11 | 69 | 22 |
Total | 67 | 55 | 35 | 5 | 74 | 25 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.