Accès gratuit
Annexe 1
Grille d'évaluation critériée des performances des postulants lors de l'épreuve recourant à la simulation
Réaliser une recherche scientifique sur une pathologie, une technique… en rapport avec l'anesthésie et/ou la chirurgie en vue de la prise en charge d'un patient | |||||||||
Indicateurs | Non acquis = 0 | Niveau minimum pour le stade de formation = 1 | Niveau optimal par rapport au stade de formation = 2 | ||||||
Utilisation de notes préparées en vue de la prise en charge du cas | L'apprenant n'a préparé aucune note. | L'apprenant a préparé des notes. Elles sont soit non spécifiques pour la prise en charge du patient, soit non utilisées en temps utile. | L'apprenant a préparé des notes ciblées pour la prise en charge du patient et les utilise en temps utile. | ||||||
Apport de documentation anesthésique en salle | L'apprenant n'a apporté aucune documentation en salle d'opération. | L'apprenant a apporté de la documentation en salle d'opération mais ne l'utilise pas ou peu. | L'apprenant a apporté de la documentation en salle d'opération et l'utilise à dessein. | ||||||
Proposer pour validation par un senior un plan d'anesthésie adapté en vue d'une chirurgie élective simple chez un patient adulte de score ASA 1 ou 2 | |||||||||
Questions posées au senior avant la prise en charge du patient | L'apprenant ne pose aucune question quant à la prise en charge du patient avant celle-ci. | L'apprenant pose des questions quant à la prise en charge du patient avant celle-ci mais n'a envisagé aucune possibilité de solution. | L'apprenant pose des questions quant à la prise en charge du patient avant celle-ci pour confirmer les solutions envisagées. | ||||||
Présentation du plan d'anesthésie au senior avant la prise en charge du patient | L'apprenant ne présente aucun plan d'anesthésie. | L'apprenant présente un plan mais celui-ci n'est pas approprié ou pas présenté spontanément. | L'apprenant présente un plan approprié à la prise en charge du patient spontanément. | ||||||
Préparer la salle d'opération en collaboration avec le personnel du quartier opératoire (Q.O.) en vue de la prise en charge d'un patient adulte ASA 1 ou 2 pour une intervention simple | |||||||||
Informations données aux autres membres de l'équipe | L'apprenant ne donne aucune information concernant le patient et la prise en charge de celui-ci aux autres membres de l'équipe. | L'apprenant donne des informations concernant le patient et la prise en charge de celui-ci aux autres membres de l'équipe mais de manière partielle ou à la demande de ceux-ci. | L'apprenant donne des informations concernant le patient et la prise en charge de celui-ci aux autres membres de l'équipe spontanément et de manière claire, précise et exhaustive. | ||||||
Préparation de la machine d'anesthésie | L'apprenant ne prépare pas la machine d'anesthésie ou la prépare en faisant des erreurs à risque pour le patient. | L'apprenant prépare la machine d'anesthésie en faisant des erreurs mineures pour le patient. | L'apprenant prépare la machine d'anesthésie sans faire d'erreur. | ||||||
Préparation des drogues (médicaments) d'anesthésie et perfusions | L'apprenant ne prépare pas ou ne délègue pas la préparation des médicaments et perfusions. | L'apprenant prépare ou délègue et vérifie la préparation des médicaments et perfusions mais oublie certains médicaments nécessaires et/ou ignore certaines doses, dilutions, etc. | L'apprenant prépare ou délègue et vérifie la préparation de tous les médicaments et perfusions nécessaires aux doses et dilutions, correctes. | ||||||
Préparation du matériel de prise en charge des voies aériennes du patient | L'apprenant ne prépare pas ou ne délègue pas la préparation du matériel de prise en charge des voies aériennes du patient. | L'apprenant prépare ou délègue et vérifie la préparation du matériel de prise en charge des voies aériennes du patient de manière incomplète et/ou inadéquate. | L'apprenant prépare ou délègue et vérifie la préparation du matériel de prise en charge des voies aériennes du patient de manière complète et adéquate. | ||||||
Répartition des tâches | L'apprenant ne délègue aucune tâche aux membres de l'équipe. | L'apprenant délègue une ou des tâches aux membres de l'équipe à leur demande et/ou sans tenir compte des compétences de ceux-ci. | L'apprenant délègue une ou des tâches aux membres de l'équipe spontanément et en tenant compte des compétences de ceux-ci. | ||||||
Accueillir et de préparer le patient adulte à une anesthésie (monitorage et pose de perfusion) | |||||||||
Utilisation de la check-list sécurité OMS | L'apprenant ne pose aucune question en rapport avec la check-list sécurité OMS. | L'apprenant pose certaines questions en rapport avec la check-list sécurité OMS. | L'apprenant pose toutes les questions en rapport avec la check-list sécurité OMS. | ||||||
Interactions avec le patient | L'apprenant ne parle pas au patient. | L'apprenant parle au patient mais de manière discontinue et/ou peu bienveillante. | L'apprenant parle au patient de manière régulière et bienveillante. | ||||||
Installation du monitoring de base | L'apprenant n'installe pas le monitoring de base. | L'apprenant installe ou délègue et vérifie l'installation du monitoring de base de manière inadéquate ou incomplète et/ou à un moment inadéquat. | L'apprenant installe ou délègue et vérifie l'installation du monitoring de base de manière adéquate et complète à un moment opportun. | ||||||
Pose de la perfusion | L'apprenant n'installe pas de perfusion ou installe celle-ci sans respecter (erreurs majeures) la technique et les règles d'hygiène. | L'apprenant installe la perfusion en commettant des erreurs mineures de respect de la technique et des règles d'hygiène. | L'apprenant installe la perfusion en respectant la technique et les règles d'hygiène. | ||||||
Réaliser avec l'aide d'un senior l'induction d'une anesthésie générale simple chez un patient adulte ASA 1 et 2 | |||||||||
Respect des différentes étapes de l'induction | L'apprenant procède en ne respectant pas les étapes. | L'apprenant procède en respectant les étapes principales mais oublie certains éléments importants de la prise en charge. | L'apprenant procède en respectant les étapes principales avec max. deux erreurs mineures. | ||||||
Appel du senior | L'apprenant n'appelle pas le senior. | L'apprenant appelle de manière inappropriée le senior (temps, motif, etc.). | L'apprenant appelle de manière appropriée le senior (temps, motif, etc.). | ||||||
Documenter ses pratiques dans le dossier du patient et prendre du recul par rapport aux incidents/accidents. | |||||||||
Préparation et utilisation d'un protocole d'anesthésie | L'apprenant ne prépare pas de protocole d'anesthésie. | L'apprenant prépare un protocole d'anesthésie mais ne l'utilise pas en temps utile. | L'apprenant prépare un protocole d'anesthésie et l'utilise en temps utile. | ||||||
Gérer son stress face à une situation nouvelle ou inconnue | |||||||||
Organisation du travail | L'apprenant réalise une nouvelle tâche sans avoir terminé la précédente et ne fait aucun récapitulatif de l'avancée du travail. | L'apprenant réalise une nouvelle tâche après avoir terminé la précédente (en cas d'interruption, reprend où il en était) mais ne fait aucun récapitulatif de l'avancée du travail. | L'apprenant réalise une nouvelle tâche après avoir terminé la précédente (en cas d'interruption, reprend où il en était) et fait un récapitulatif régulier de l'avancée du travail. | ||||||
Choix des mots utilisés avec les autres membres de l'équipe et le patient | L'apprenant utilise peu ou pas de mots de courtoisie lorsqu'il s'adresse aux autres membres de l'équipe ou au patient. | L'apprenant utilise des mots de courtoisie lorsqu'il s'adresse aux autres membres de l'équipe ou au patient. | L'apprenant en plus d'utiliser des mots de courtoisie lorsqu'il s'adresse aux autres membres de l'équipe ou au patient, entretien une conversation variée. | ||||||
Attitudes non verbales (ton de voix, mains, mouvements dans l'espace, respiration, etc.) | L'apprenant a à plusieurs reprises des attitudes non verbales pouvant témoigner d'un niveau de stress non maîtrisé. | L'apprenant a rarement des attitudes non verbales pouvant témoigner d'un niveau de stress non maîtrisé. | L'apprenant ne présente pas d'attitudes non verbales pouvant témoigner d'un niveau de stress non maîtrisé. |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.