Accès gratuit
Tableau II
Caractéristiques des enseignants participants à l’enquête (partie quantitative).
| Caractéristiques des enseignants participants | Effectif | Pourcentage % |
|---|---|---|
| Sexe | ||
| Femmes | 26 | 37,7 |
| Hommes | 43 | 62,3 |
| Professeurs | ||
| Assistants | 17 | 24,6 |
| Agrégés | 24 | 34,8 |
| De l’enseignement supérieur (PES) | 28 | 40,6 |
| Niveau enseigné | ||
| 1er cycle | 49 | 71,0 |
| 2e cycle | 46 | 66,7 |
| 3e cycle | 33 | 47,8 |
| Responsabilité de chef de service | ||
| Oui | 23 | 33,3 |
| Non | 46 | 66,7 |
| Inscription au DIU de pédagogie médicale à la FMP | ||
| Oui | 25 | 36,2 |
| Non | 44 | 63,8 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
